股市收盘解读:
大盘解析(上证指数):
5月30日上证指数大幅跳空低开后震荡下行创出近一年新低,以大阴线报收,成交量同比放大。指数六连阴后,技术指标MACD绿柱持续放大,短期空头占优,后市或将延续震荡调整态势寻找下方支撑。短期压力位3112点,支撑位3041点。
大盘解析(深证成指):
5月30日深证成指大幅跳空低开、震荡下行,以大阴线报收,成交量同比放大。指数今日跌破布林带下轨线,KDJ指标J值超卖,短期弱势明显,后市或将延续震荡调整态势寻找下方支撑。短期压力位10347点,支撑位10097点。
今日板块解析:
5月30日两市受贸易战和外围市场大跌影响,双双大幅跳空低开,全天震荡下行。沪指大跌2.5%创一年新低,两市上涨家数不足300家, 跌停家数近200家,普跌之下,市场人气再度陷入低迷。盘面上,资金避险情绪浓厚,仅贸易战相关股及黄金股稍有表现。因此在市场震荡探底阶段,我们建议投资者继续严控仓位,以观望为主,切勿追涨杀跌,继续等待市场真正企稳后的布局机会。
今日涨停揭秘:
涨停板分析(上市新股除外) | ||||
股票名称 | 股票代码 | 所属板块 | 涨停时间 | 涨停原因 |
康拓红外 | 300455 | 电子设备 | 9:30 | 拟9.68亿元收购轩宇空间和轩宇智能 |
亚夏汽车 | 002607 | 汽车服务 | 9:30 | 作价185亿元置入中公教育 |
邦宝益智 | 603398 | 轻工产品 | 9:30 | 拟4.4亿元收购美奇林 |
冀凯股份 | 002691 | 专用设备 | 9:32 | 第二大股东增持695万股成大股东 |
宏辉果蔬 | 603336 | 农林 | 9:36 | 特朗普变脸再挑起贸易战 |
中能电气 | 300062 | 电气设备 | 9:41 | 特斯拉将在中美欧大建超级充电站 |
涨停板分析(上市新股除外) | ||||
股票名称 | 股票代码 | 所属板块 | 涨停时间 | 涨停原因 |
兆日科技 | 300333 | 电子设备 | 9:46 | 芯片国产化概念亮眼 |
农发种业 | 600313 | 农林 | 10:01 | 特朗普变脸再挑起贸易战 |
万向德农 | 600371 | 农林 | 10:07 | 特朗普变脸再挑起贸易战 |
联诚精密 | 002921 | 金属制品 | 14:12 | 进口汽车整车关税将降至15% |
西部黄金 | 601069 | 有色矿采 | 14:28 | 避险情绪升温刺激黄金股走强 |
傲农生物 | 603363 | 饲料加工 | 14:34 | 特朗普变脸再挑起贸易战 |
创源文化 | 300703 | 轻工产品 | 14:40 | 杭州湾大湾区加速打造中+婴童概念 |
赤峰黄金 | 600988 | 有色矿采 | 14:47 | 避险情绪升温刺激黄金股走强 |
水星家纺 | 603365 | 纺织 | 14:56 | 终端消费回暖 |
新赛股份 | 600540 | 农林 | 14:56 | 棉花价格上涨+贸易战受益 |
华自科技 | 300490 | 电气设备 | 14:57 | 宁德时代发布招股说明书 |
晓程科技 | 300139 | 电子元器件 | 14:57 | 美再挑起贸易战国产替代迫在眉睫 |
环球印务 | 002799 | 包装印刷 | 9:30 | 并购霍尔果斯领凯网络51%—100%股权 |
影响股市大事件:
日 期 | 事 件 | 相关板块 | 相关标的 |
5月30日 | u 2018中国海洋信息化产业发展高峰论坛 | / | / |
6月1日 星期五 | u 2018中国智慧医疗大会 | 智能医疗 | / |
6月8日 星期五 | u 2018(第二十届)中国风险投资论坛 | / | / |
6月13日 星期三 | u 2018(第二届)中美精准医疗决策者合作发展论坛 | 医疗器械服务 | / |
6月28日 星期四 | u 第六届中国全渠道零售决策者峰会2018 | / | / |
6月29日 星期五 | u 2018第十二届上海金洽会暨第二届上海金融信息安全高峰论坛 | / | / |